Ehliyet fiyatları 2020 ne kadar oldu? Ehliyet Yazılı Sınav Ücreti,Ehliyet Klasik Sınav Ücreti,Ehliyet E-Sınav Sınav Ücreti
Sürücü Kursu Fiyatları
Aşağıdaki tabloda İstanbul için örnek kurs ücretlerini göreceksiniz:
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANMAK İSTEDİĞİ ARAÇ | ÜCRETTL |
– | M | MOPET | 1250 |
– | A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC’YE KADAR) | 1250 |
– | A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW/AĞIRLIK 0.2’NİN ALTI | 1480 |
– | A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİ | 1800 |
– | B1 | ATV (4 TEKERLİ MOTOSİKLET) | 1800 |
– | B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 1800 |
– | B (Otomatik) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 1800 |
– | B (Engelli) | ENGELLİ ARACI | 1800 |
– | F | TRAKTÖR | 1480 |
– | G | İŞ MAKİNASI | 800 |
– | 100 Ceza Puanı Eğitimi | 100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | 920 |
B | D1 | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 1400 |
B | D | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL-KAMYONET + OTOBÜS | 1900 |
B | D | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL-KAMYONET + OTOBÜS | 1100 |
B | C1 | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG’A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | 1200 |
B | C | B EHLİYETİNİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1 + RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 3200 |
A1 | A2 | FARK | 900 |
A1 | A | FARK | 1100 |
A2 | A | FARK | 1100 |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 1680 |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | FARK | 1150 |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | FARK | 1310 |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | FARK | 1700 |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 1690 |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1150 |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1690 |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1150 |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1580 |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1150 |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 2270 |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 1790 |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1150 |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 1680 |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1580 |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1680 |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 1050 |
A (Otomatik) | A (Manuel) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESTEN, DÜZ VİTESE FARK | 1020 |
B (Otomatik) | B | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESTEN, DÜZ VİTESE FARK | 900 |
C (Otomatik) | C | KAMYON OTOMATİK VİTESTEN, DÜZ VİTESE FARK | 1200 |
D (Otomatik) | D | OTOBÜS OTOMATİK VİTESTEN, DÜZ VİTESE FARK | 1000 |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | ROMÖRK FARKI | 1600 |
Ehliyet Fiyatları 2020
Ehliyet Fiyatları Harç Ücretleri
Ehliyet alabilmek Harçları ödemek zorunludur
2020 Güncel Ehliyet Harçları ;
EHLİYET SINIFI | EHLİYET HARÇLARI |
A1, A2 ve A Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti : | 249,30 TL |
B Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti : | 751,70 TL |
F ve H Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti : | 249,30 TL |
D, E, G Sınıfı Ehliyet Harç Ücreti : | 1254,20 TL |
Uluslararası Ehliyet Harç Ücreti : | 409,30 TL |
Ehliyet sınıflarına göre harç ücretleri bu şekilde, ancak bu ücretlerin de üzerilerine ekstra ücretler ödeniyor.
Bu ücretler ise; sürücü belgesi kart bedeli ve polis vakfı ücreti.
Polis Vakfı Ücreti: 38 TL
Sürücü Belgesi Kart Bedeli: 202 TL
Yani ehliyet harcı için ödemeniz gereken miktarlar toplamı;
EHLİYET SINIFI | EHLİYET HARÇLARI | POLİS VAKFI ÜCRETİ | SÜRÜCÜ BELGESİ KART BEDELİ | TOPLAM |
AI, A2 ve A Sınıfı Ehliyet için | 249,30 TL | 38 TL | 202 TL | 489,30 TL |
B Sınıfı Ehliyet için | 751,70 TL | 38 TL | 202 TL | 991,70 TL |
F ve H Sınıfı Ehliyet için | 249,30 TL | 38 TL | 202 TL | 489,30 TL |
D, E, G Sınıfı Ehliyet için | 1254,20 TL | 38 TL | 202 TL | 1494,20 TL |
Sınav Giriş Ücretleri
Ehliyet alabilmek için yapacağınız son ödeme ise sınav ücretleri.
- Teorik sınav ücreti: 98,00 TL
- Direksiyon sınav ücreti: 120,00 TL
- Toplam: 218,00 TL
Ehliyet Alabilmek için 2020 Yılı Ödeyeceğiniz Toplam Ücret
Sürücü kursu için belirtilen tutar İstanbul taban fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır.
Ehliyet Sınıfı | Sürücü Kursu Fiyatı | Sınav Giriş Ücreti | Ehliyet Harçları | Toplam |
A1 Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 1150 TL | 218 TL | 249,30 TL | 1617,30 TL |
A2 Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 1380 TL | 218 TL | 249,30 TL | 1847,30 TL |
A Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 1400 TL | 218 TL | 249,30 TL | 1867,30 TL |
B Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 1800 TL | 218 TL | 751,70 TL | 2769,70 TL |
F ve H Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 1480 TL | 218 TL | 249,30 TL | 1947,30 TL |
D, E, G Sınıfı Ehliyet Fiyatları | 1930 TL | 218 TL | 1254,20 TL | 3402,20 TL |
Not: Araştırma eşliğinde ortalama çıkardığımız fiyat listesidir. Herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.